![]() |
enbiki |
| 漁 協 名 | 小国川漁協 / 0233-32-2892 | |
| 料金 | 全魚種 | 日券 1,800円 / 年券 9,000円 |
| 雑魚 | 日券 1,200円 / 年券 6,000円 | |
| 現場加算額 | 1,000円 | |
| 渓流釣り | 7月1日〜10月31日 投網 8月10日〜10月31日 |
|
| その他 | 人工産3700kg放流予定 游漁料無料:中学生以下 游漁料割引 身障者(1級〜3級):1,000円 ※「全魚種」の遊漁券ではアユをはじめとした全魚種の釣りができます。「雑魚」の遊漁券ではアユを除く魚種の釣りができます。 |
|
| 漁 協 名 | 丹生川漁協 / 0237-22-0952 | |
| 料金 | あゆ | 日券 1,500円 / 年券 7,000円 |
| 雑魚 | 日券 1,000円 / 年券 4,000円 | |
| 現場加算額 | 500円 | |
| 渓流釣り | 7月1日〜10月31日 | |
| その他 | 人工産1000kg放流予定
|
|
| 漁 協 名 | 赤川漁業協同組合/0235-22-2077 | |
| 料金 | 1日券 | 2,000円 |
| 1年券 | 8,000円 | |
| 現場加算額 | 1,000円 | |
| 渓流釣り | 人工産450kg放流予定 |
|
| 漁 協 名 | 山戸漁協 / 0235-45-2606 | |
| 料金 | あゆ | 日券 1,200円 / 年券 6,000円 |
| 雑魚 | 日券 500円 / 年券 2,400円 | |
| 現場加算額 | 300円 | |
| 渓流釣り | 3月1日 〜 9月30日 | |
| あゆ友釣り | 7月15日〜10月30日 投網7月25日〜10月30日(投網は組合員のみ) |
|
| その他 | 游漁料無料:小学生 游漁料半額:中学生,肢体不自由者,80歳以上 | |
| 漁 協 名 | 海地域水面漁業協同組合 / 0235-44-3236 | |
| あゆ | 友釣 | 日券 1,700円 / 年券 8,400円 |
| どぶ釣 | 日券 1,000円 / 年券 4,800円 | |
| 雑魚 | 日券 600円 / 年券 3,000円 | |
| 投網 | 日券 3,800円 / 年券 19,000円 | |
| 現場加算額 | 300円〜 | |
| 渓流釣り | 3月1日 〜 9月30日(ふ化場より下流は5月1日〜) | |
| あゆ友釣り | 7月1日〜10月15日 投網7月15日〜10月15日 |
|
| その他 | 游漁料無料:小中学生 游漁料半額:高校生,肢体不自由者 | |
